Двухсекционная мачта со свободным ходом
Двухсекционная мачта со свободным ходом
| Код товара: | |
| Доступность: | На складе |
0 отзывов Написать отзыв
Двухсекционная мачта со свободным ходом
Описание Двухсекционная мачта со свободным ходом
- Высота полного свободного хода больше, чем на стандартной мачте, при этом высота мачты, при подъеме остается неизменной.
- Эффективна для использовании в помещениях с низким потолком.
- Есть модели с тремя или четырьмя гидравлическими цилиндрами
| Макс. грузоподъемность (кг) | Свободный ход подъема (мм) | |
| F(H)G-D20 | 1900 | 1045 |
| F(H)G-D25 | 2350 | 1045 |
| F(H)G-D30 | 2850 | 900 |
| Центр тяжести | 500 мм | |
Трехцилиндровая
| Макс. грузоподъемность (кг) | Свободный ход подъема (мм) | |
| FB10 | 1000 | 985 |
| F(H)G-D15/FB15 | 1500 | 990 |
| F(H)G-D18 | 1750 | 990 |
| F(H)G-D20/FB20 | 2000 | 995 |
| F(H)G-D25/FB25 | 2500 | 995 |
| F(H)G-D30/FB30 | 3000 | 850/845 |
| FHG(D)35 | 3500 | 860 |
| FHG(D)36 | 3600 | 860 |
| FD35 | 3500 | 1445 |
| FD40 | 4000 | 1445 |
| FD45 | 4500 | 1400 |
| FD50 | 5000 | 1540 |
| FD60 | 6000 | 1545 |
| FD70 | 7000 | 1600 |
| FD80 | 8000 | 1540 |
| FR10-(H) | 1000 | 1490 |
| FR13-(H) | 1250 | 1490 |
| FR14-(H) | 1350 | 995(FR-H 1495) |
| FR15-(H) | 1500 | |
| FR18-(H) | 1800 | |
| FR20-(H) | 2000 | 1035 (FR-H 1535) |
| FR25-(H) | 2500 | |
| Центр тяжести | (FHG(D)36~FD80 : 600 мм) 500 мм | |

